
ข้อต่อสแตนเลส SS304

| วัสดุ | สแตนเลส SUS303/SUS304, SUS316 ฯลฯ... |
| มาตรฐาน | เมตริก, BSP JIC, DIN ฯลฯ... |
| เครื่องจักรกล | การตัดเฉือน CNC โดยใช้วัสดุเปล่าปลอมแปลงหรือวัตถุดิบแท่ง |
| ขนาดปกติ | 1/4"-2" |
| การรักษาพื้นผิว | ไม่ใช่ |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่อง+พาเลท |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| แอปพลิเคชัน | เพื่อใช้ในด้านไฮดรอลิกหรือนิวแมติก เช่น ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ อุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รถบรรทุกและชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม อุปกรณ์การทำเหมืองแร่ เครื่องใช้นอกชายฝั่ง การเกษตร สิ่งอำนวยความสะดวก การก่อสร้าง ฯลฯ... |
เครื่องจักรของ SST นำเสนอข้อต่อท่อและข้อต่อเฟอร์รูลที่มีวัสดุ SS304 หรือ SS316 ครบวงจรสำหรับลูกค้าของเรา นอกจากนี้เรายังมีข้อต่อสแตนเลส SS304 แบบกำหนดเองประเภทต่างๆ พร้อมภาพวาดโดยละเอียด
วิธีการบรรจุหีบห่อสำหรับ SS304 Stainless Steel Fitting คือบรรจุภัณฑ์จำนวนมาก เราจะใส่สลักเกลียวของเราลงในถุงพลาสติก จากนั้นใส่ลงในกล่อง จากนั้นบรรจุกล่องลงในพาเลทไม้อัด ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการจัดส่งสลักเกลียวของเราทางทะเล และคุณ สามารถเคลื่อนย้ายพาเลทได้อย่างง่ายดายด้วยรถยก โดยพาเลทมีขนาดประมาณ 1CBM
สังกะสีละลายได้ในกรดและด่าง จึงเรียกว่าโลหะแอมโฟเทอริก สำหรับเหล็ก การเคลือบสังกะสีเป็นการเคลือบแบบบวก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของเหล็ก คุณสมบัติการป้องกันและการตกแต่งของการเคลือบสังกะสีสามารถปรับปรุงได้อย่างมีนัยสำคัญหลังจากการบำบัดแบบทู่ การย้อม หรือการเคลือบด้วยสารป้องกันแสง เช่นสกรู รางนำ และอุปกรณ์สแตนเลส
เราไม่เพียงดำเนินการผลิตอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน DIN, ANSI, ISO และการควบคุมอย่างดีเพื่อความคลาดเคลื่อน แต่ยังสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามรูปวาดของลูกค้า เครื่องจักร SST ของเรามุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเรา
ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ราคาต่ำ และมีคุณภาพสูง เครื่องจักร SST ชนะใจลูกค้าทั่วโลกบางรายเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ปลายทาง บางรายเป็นผู้นำเข้าชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐาน เรามีเครื่องจักร CNC ที่แตกต่างกันสำหรับการผลิต และมีช่างมืออาชีพเพื่อควบคุมคุณภาพและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา












อุปกรณ์เชื่อมสแตนเลส - ANSI/ASME B36.19
ขนาดของอุปกรณ์เชื่อมสแตนเลสตามท่อสแตนเลส ANSI/ASME 36.19M แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง
บันทึก! ความหนาและน้ำหนักของผนังจะแตกต่างกันไปตามตารางสแตนเลสที่แตกต่างกัน
ข้องอสแตนเลสและการคืนสินค้า
| ที่กำหนด ท่อ ขนาด (นิ้ว) | ข้างนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง | 90oข้อศอก | 45oข้อศอก | 180oการส่งคืน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รัศมียาว | รัศมีสั้น | รัศมียาว | รัศมียาว | |||||
| (มม.) | (นิ้ว) | ตรงกลางใบหน้า (นิ้ว) | ตรงกลางใบหน้า (นิ้ว) | ตรงกลางใบหน้า (นิ้ว) | รัศมี (นิ้ว) | ศูนย์กลางสู่ศูนย์กลาง (นิ้ว) | กลับเผชิญหน้า (นิ้ว) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
Tees, Caps, Stub Ends และ Crosses สเตนเลสสตีล
| ที่กำหนด ท่อ ขนาด (นิ้ว) | ข้างนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง | หมวก | ประเดิมตรง | กากบาทตรง | ต้นขั้วสิ้นสุด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (มม.) | (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) | ศูนย์ถึงจุดสิ้นสุด (นิ้ว) | ศูนย์ถึงจุดสิ้นสุด (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัก (นิ้ว) | ยาว (นิ้ว) | ความยาวสั้น (นิ้ว) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 | 1 | - | 1 3/8 | 3 | 2 |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 | 1 1/8 | - | 1 11/16 | 3 | 2 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 4 | 2 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 1/2 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/2 | 4 | 2 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1 1/2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 7/8 | 4 | 2 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 5/8 | 6 | 2 1/2 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 1/2 | 3 | 3 | 4 1/8 | 6 | 2 1/2 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 2 | 3 3/8 | 3 3/8 | 5 | 6 | 2 1/2 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 2 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 6 | 3 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 2 1/2 | 4 1/8 | 4 1/8 | 6 3/16 | 6 | 3 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 3 | 4 7/8 | 4 7/8 | 7 5/16 | 8 | 3 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 3 1/2 | 5 5/8 | 5 5/8 | 8 1/2 | 8 | 3 1/2 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 4 | 7 | 7 | 10 5/8 | 8 | 4 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 5 | 8 1/2 | 8 1/2 | 12 3/4 | 10 | 5 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 | 6 |
ตัวลดขนาดสแตนเลส
| ที่กำหนด ท่อ ขนาด | ข้างนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง | ตัวลด | ||
|---|---|---|---|---|
| ลดจาก (นิ้ว) | (มม.) | (นิ้ว) | ลดลงเหลือ (นิ้ว) | ความยาวศูนย์กลางและประหลาด (นิ้ว) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8 | 1 1/2 | |||
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 1 | 33.4 | 1.315 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 3/4 | 2 | |||
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1/2 | 2 |
| 3/4 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1/2 | 2 1/2 |
| 3/4 | 2 1/2 | |||
| 1 | 2 1/2 | |||
| 1 1/4 | 2 1/2 | |||
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3/4 | 3 |
| 1 | 3 | |||
| 1 1/4 | 3 | |||
| 1 1/2 | 3 | |||
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/4 | 3 1/2 | |||
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 3 | 88.9 | 3.500 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 2 1/2 | 3 1/2 | |||
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 1 1/4 | 4 |
| 1 1/2 | 4 | |||
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 114.3 | 4.500 | 1 1/2 | 4 |
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 3 1/2 | 4 | |||
| 5 | 141.3 | 5.563 | 2 | 5 |
| 2 1/2 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 3 1/2 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 6 | 168.3 | 6.625 | 2 1/2 | 5 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | |||
| 3 1/2 | 5 1/2 | |||
| 4 | 5 1/2 | |||
| 5 | 5 1/2 | |||
| 8 | 219.1 | 8.625 | 3 | 6 |
| 3 1/2 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 6 | |||
| 10 | 273.1 | 10.750 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | |||
| 6 | 7 | |||
| 8 | 7 | |||
| 12 | 323.9 | 12.750 | 5 | 8 |
| 6 | 8 | |||
| 8 | 8 | |||
| 10 | 8 | |||
ป้ายกำกับยอดนิยม: ข้อต่อสแตนเลส ss304 จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง ขาย ทำในประเทศจีน
คู่ของ
ข้อต่อชายสแตนเลสถัดไป
ไม่ใช่คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม











